







<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Помогите учителю геометрии</title>
	<atom:link href="http://fomuvi.ru/zadachki/geometricheskie-zadachi/pomogite-uchitelyu-geometrii.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fomuvi.ru/zadachki/geometricheskie-zadachi/pomogite-uchitelyu-geometrii.html</link>
	<description>Загадки для детей и взрослых, ребусы и задачи, опыты и игры</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 11:59:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>http://fomuvi.ru/zadachki/geometricheskie-zadachi/pomogite-uchitelyu-geometrii.html/comment-page-1#comment-321</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 12:54:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fomuvi.ru/?p=2642#comment-321</guid>
		<description>Спасибо, приятно слышать :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо, приятно слышать <img src="http://fomuvi.ru/wp-content/plugins/qipsmiles/smiles/smile.gif"  alt=":-)" title=":-)"/> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: BigDS</title>
		<link>http://fomuvi.ru/zadachki/geometricheskie-zadachi/pomogite-uchitelyu-geometrii.html/comment-page-1#comment-320</link>
		<dc:creator>BigDS</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 11:36:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fomuvi.ru/?p=2642#comment-320</guid>
		<description>Хороший сайт. Так держать!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хороший сайт. Так держать!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>http://fomuvi.ru/zadachki/geometricheskie-zadachi/pomogite-uchitelyu-geometrii.html/comment-page-1#comment-317</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 15:40:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fomuvi.ru/?p=2642#comment-317</guid>
		<description>Конечно и так можно, но на то и соображалка у человека, чтобы задачу решить в минимум действий :-)  А я что-то и не задумался о косинусе, слишком уж много вычислений :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Конечно и так можно, но на то и соображалка у человека, чтобы задачу решить в минимум действий <img src="http://fomuvi.ru/wp-content/plugins/qipsmiles/smiles/smile.gif"  alt=":-)" title=":-)"/>  А я что-то и не задумался о косинусе, слишком уж много вычислений <img src="http://fomuvi.ru/wp-content/plugins/qipsmiles/smiles/smile.gif"  alt=":-)" title=":-)"/> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: ERUDIT</title>
		<link>http://fomuvi.ru/zadachki/geometricheskie-zadachi/pomogite-uchitelyu-geometrii.html/comment-page-1#comment-316</link>
		<dc:creator>ERUDIT</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 15:30:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fomuvi.ru/?p=2642#comment-316</guid>
		<description>Можно еще ввести систему координат и рассматривать векторы BD и GD и находить косинус угла между векторами. Получается, что косинус равен 1/2, т.е. угол равен 60 градусов. 
Хотя вариант, предоставленный в ответе проще и очевиднее! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Можно еще ввести систему координат и рассматривать векторы BD и GD и находить косинус угла между векторами. Получается, что косинус равен 1/2, т.е. угол равен 60 градусов.<br />
Хотя вариант, предоставленный в ответе проще и очевиднее! <img src="http://fomuvi.ru/wp-content/plugins/qipsmiles/smiles/smile.gif"  alt=":)" title=":)"/> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

