







<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FOMUVI &#187; с картинкой</title>
	<atom:link href="http://fomuvi.ru/tag/s-kartinkoj/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fomuvi.ru</link>
	<description>Загадки для детей и взрослых, ребусы и задачи, опыты и игры</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2011 17:28:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>1</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Свет и тени</title>
		<link>http://fomuvi.ru/zadachki/fizicheskie/svet-i-teni.html</link>
		<comments>http://fomuvi.ru/zadachki/fizicheskie/svet-i-teni.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 17:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Физические задачи]]></category>
		<category><![CDATA[с картинкой]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fomuvi.ru/?p=2329</guid>
		<description><![CDATA[На картинке изображена, которую освещают. Присмотритесь и ответьте на вопрос этой физической загадки: сколько источников света освещают данную колону, изображенный на картинке? Постарайтесь вспомнить, чему учили Вас в школе >Я не смог дать ответ. Покажите ответ, пожалуйста. 7 источников света. 6 темных полос являются пересечениями 7 отдельных теней от 7 источников света.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fomuvi.ru/zadachki/fizicheskie/svet-i-teni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

